食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
---|---|---|---|---|---|
豚肉(肩肉) | 400g |
456kcal | 平/甘鹹 | 脾/胃/腎 | 胃腸の働きを助ける/咳を抑える |
ヤングコーン | 50g | 15kcal | 平/甘 | 大腸/胃 | 疲労回復/むくみ改善 |
水 | 200ml | - | |||
パセリ | 適量 | 温/辛 | 肝/脾/肺 | 食欲亢進・胃腸を整える | |
猫向け薬膳ふりかけ | 5g | 下記参照 | |||
空の牛乳パック | 1本 | パテの型として使用します |
食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
---|---|---|---|---|---|
鰹節 | 5g | 18kcal | 平/甘 | 腎/脾 | 食欲亢進/体力回復 |
昆布 | 0.15g | 1kcal | 寒/鹹 | 肝/胃/腎 | むくみ改善 |
干し椎茸 | 0.15g | 1kcal | 平/鹹甘 | 肝/胃 | 血圧降下/癌予防/血中脂質低下 |
(所要時間:1日 カロリー:25kcal(1回分) )
飼い主さまが召し上がる場合は塩と粒マスタードを加えるのがおすすめです。