食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
---|---|---|---|---|---|
ぶり(骨を取る) | 50g |
112kcal | 温/甘酸 | 肝/脾/腎 | 体を温める/疲労回復 |
大根(皮を剥く) | 50g | 8kcal | 涼/辛甘 | 肺/胃 | 食欲亢進/気を巡らせる |
クコの実 | 数粒 | 8kcal | 平/甘 | 肝/腎/肺 | 滋養強壮/疲れ目の回復 |
薬膳スープ (和風出汁で代用可能) |
150-200g | 下記参照 |
食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
---|---|---|---|---|---|
鰹節 | 6g | 22kcal | 平/甘 | 腎/脾 | 食欲亢進/体力回復 |
昆布 | 0.4g | 2kcal | 寒/鹹 | 肝/胃/腎 | むくみ改善 |
干し椎茸 | 1g | 2kcal | 平/鹹甘 | 胃/肝 | 血圧降下/癌予防/血中脂質低下 |
(所要時間:20分 カロリー:73kcal(1回分) )
飼い主さまが召し上がる場合は醤油をかけるのがおすすめです。