食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
---|---|---|---|---|---|
山芋(皮を剥く) | 100g |
64kcal | 平/甘 | 肺/脾/腎 | 疲労回復/消化促進/老化防止/体力回復 |
豚肉薄切り(脂の少ない部位) | 100g | 146kcal | 平/甘鹹 | 脾/胃/腎 | 胃腸の働きを助ける/咳を抑える |
オリーブオイル | 小さじ1 | 36kcal | 涼/甘酸辛渋 | 肺/胃 | のどの炎症や咳を抑える |
薬膳ふりかけ | 1g | 下記参照(鰹節粉で代用可能) |
食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
---|---|---|---|---|---|
鰹節 | 1g | 3kcal | 平/甘 | 腎/脾 | 食欲亢進/体力回復 |
昆布 | 0.06g | 1kcal | 寒/鹹 | 肝/胃/腎 | むくみ改善 |
干し椎茸 | 0.06g | 1kcal | 平/鹹甘 | 胃/肝 | 血圧降下/癌予防/血中脂質低下 |
(所要時間:20分 カロリー:83〜41kcal(1回分) )
飼い主さまが召し上がる場合は醤油をかけるのがおすすめです。