
| 食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豚肉(肩またはもも薄切り) | 70g |
141kcal | 平/甘鹹 | 脾胃腎 | 胃腸の働きを助ける/咳を抑える |
| 紫蘇 | 6枚 |
2kcal | 温/辛 | 肺脾 | 免疫力を高める/発汗を促す |
| オリーブオイル | 小さじ1 | 42kcal | 涼/甘酸辛渋 | 肺胃 | のどの炎症や咳を抑える |
| 薬膳ふりかけ | 小さじ1 | 下記参照(鰹節粉で代用可能) | |||
| 食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰹節 | 1.5g | 5kcal | 平/甘 | 腎脾 | 食欲亢進/体力回復 |
| 昆布 | 0.03g | 1kcal | 寒/鹹 | 肝胃腎 | むくみ改善 |
| 干し椎茸 | 0.03g | 1kcal | 平/鹹甘 | 胃肝 | 血圧降下/癌予防/血中脂質低下 |
(所要時間:20分 カロリー:32kcal(1回分) )
飼い主さまが召し上がる場合は塩・醤油を加えるのがおすすめです。
