
| 食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏胸肉(皮と脂を除く) | 400g | 420kcal | 温/甘 | 脾胃 | 疲労回復/食欲亢進 |
| かぼちゃ(皮と種・ワタを除く) | 35g |
28kcal | 温/甘 | 脾胃 | 疲労回復/気を補う |
| さつま芋(皮を除く) | 35g |
45kcal | 平/甘 | 脾腎 | 美肌効果/老化防止/便秘予防 |
| 水 | 200ml | - | - | - | - |
| パセリ(みじん切り) | 少々 |
- | 温/辛 | 肝脾肺 | 食欲亢進/胃腸を整える |
| 猫向け薬膳ふりかけ | 大さじ1 | 下記参照(鰹節粉で代用可能) | |||
| 空の牛乳パック | 1本 | テリーヌの型として使用します | |||
| 食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰹節 | 4.5g | 15kcal | 平/甘 | 腎脾 | 食欲亢進/体力回復 |
| 昆布 | 0.15g | 1kcal | 寒/鹹 | 肝胃腎 | むくみ改善 |
| 干し椎茸 | 0.15g | 1kcal | 平/鹹甘 | 肝胃 | 血圧降下/癌予防/血中脂質低下 |
(所要時間:1日 カロリー:25kcal(1回分) )
飼い主さまが召し上がる場合は塩や粒マスタードを加えるのがおすすめです。
