
| 食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鮭 | 80g |
110kcal | 温/甘 | 脾/胃 | 体を温める/血を巡らせる |
| 人参 | 30g | 12kcal | 甘/平 | 肺/脾/肝 | 消化を助ける |
| ブロッコリー | 50g | 17kcal | 平/甘 | 肝/脾/腎 | 胃腸を整える |
| 大根 | 100g | 18kcal | 涼/辛甘 | 肺/胃 | 食欲亢進/気を巡らせる |
| じゃが芋 | 1個 | 103kcal | 平/甘 | 胃/大腸 | 胃腸を整える |
| 枸杞の実 | 20粒 | 69kcal | 平/甘 | 肝/腎/肺 | 滋養強壮/疲れ目の回復 |
| 豆乳 | 100ml | 46kcal | 平/甘 | 脾/肺/胃/大腸 | 肺を潤す/咳止 |
| 食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰹節 | 10g | 36kcal | 甘/平 | 腎/脾 | 食欲亢進/体力回復 |
| 昆布 | 0.2g | 1kcal | 鹹/寒 | 脾/胃/腎 | むくみ取り |
| 干し椎茸 | 0.2g | 1kcal | 甘/平 | 胃/肝 | 血圧降下/癌予防/血中脂質低下 |
| 水 | 600ml |
(所要時間:30分 カロリー:388kcal(5回分) )
ペット用のため味付けをしておりません。飼い主さまが召し上がる場合は味噌を加えるのがおすすめです。
