
| 食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜(種と皮は除く) | 25g |
4kcal | 涼/甘淡 | 肺/大腸/小腸/膀胱 | 暑気あたり/口の渇き/利尿 |
| ズッキーニ | 25g | 4kcal | 寒/甘 | 肺/脾/腎 | 体を冷やす/潤いを与える |
| ヤングコーン | 25g | 8kcal | 平/甘 | 胃/大腸 | 疲労改善/むくみの改善 |
| ミニトマト | 3個 | 14kcal | 微寒/甘酸 | 肝/脾/胃 | のどの渇き/高血圧/食欲不振/体力回復 |
| (刺身用)鯛 | 3切れ | 94kcal | 微温/甘 | 脾/胃/腎 | むくみの改善 |
| 粉寒天 | 3g | 1kcal | 寒/甘淡 | 肝/肺/腎 | 便秘の解消 |
| 食材 | 用量 | kcal | 性味 | 効く部位 | 効能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰹節 | 8g | 29kcal | 甘/平 | 腎/脾 | 食欲亢進/体力回復 |
| 昆布 | 0.2g | 1kcal | 鹹/寒 | 肝/胃/腎 | むくみ取り |
| 干し椎茸 | 0.2g | 1kcal | 平/鹹甘 | 肝/胃 | 血圧降下/癌予防/血中脂質低下 |
| 水 | 500ml | - | - | - | - |
(所要時間:30分 カロリー:52kcal(1回分) )
飼い主さまが召し上がる場合はポン酢醤油を加えるのがおすすめです。。
